Wetter am Grundberg in Windisch-Minihof, Burgenland, AT
0,1 °C
Feels like: -2,6 °C
Max. | Min. |
10,9 °C | 0,1 °C |
SSO
153°
Wind | Böe | |
3 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,5 °C |
Luftfeuchte | 96% |
Regen | 7,9 mm 0,0 mm/h |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Wolkengrenze | 421 Meter |
Aktuelle Rekorde >> Alle Rekorde ansehen
Max. Temp.: | 10,9 °C | Min. Temp.: | 0,1 °C |
Ø-Wind: | 8 km/h | Max. Böe: | 37 km/h |
Regen heute: | 7,9 mm | Max. Rate: | 9,0 mm/h |
Max. Temp.: | 18,2 °C | Min. Temp.: | -2,8 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Max. Böe: | 37 km/h |
Regen gesamt: | 11,2 mm | Max. Rate: | 9,0 mm/h |
Die letzten 24 Stunden >> Mehr Diagramme ansehen.