Wetter am Grundberg in Windisch-Minihof, Burgenland, AT
0,4 °C
Feels like: -3,1 °C
Max. | Min. |
1,1 °C | -0,7 °C |
SSW
208°
Wind | Böe | |
4 | 9 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -5,7 °C |
Luftfeuchte | 63% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Wolkengrenze | 1106 Meter |
Aktuelle Rekorde >> Alle Rekorde ansehen
Max. Temp.: | 1,1 °C | Min. Temp.: | -0,7 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Max. Böe: | 13 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/h |
Max. Temp.: | 18,2 °C | Min. Temp.: | -2,8 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Max. Böe: | 37 km/h |
Regen gesamt: | 11,2 mm | Max. Rate: | 9,0 mm/h |
Die letzten 24 Stunden >> Mehr Diagramme ansehen.